TATA IPL 2023 | IPL Live Score | IPL Match 2023 | IPL Live Score | Indian Premier League Official Website | IPL latest news, live scores, schedule, points table, squads । TATA IPL 2023 Free Live
આઈ.પી.એલ. વિશેની માહિતી
ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (આઈપીએલ) (સ્પોન્સરશિપ કારણોસર ટાટા આઈપીએલ તરીકે પણ ઓળખાય છે) એ ભારતમાં દર વર્ષે યોજાતી પુરુષોની ટ્વેન્ટી20 (ટી20) ક્રિકેટ લીગ છે. તે ભારતના સાત શહેરો અને ત્રણ રાજ્યોમાં સ્થિત દસ ટીમો દ્વારા રમવામાં આવે છે. લીગની સ્થાપના ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) દ્વારા 2007માં કરવામાં આવી હતી. બ્રિજેશ પટેલ IPLના વર્તમાન અધ્યક્ષ છે. આઈ.પી.એલ. સામાન્ય રીતે ઉનાળામાં (માર્ચ અને મે વચ્ચે) વાર્ષિક ધોરણે યોજવામાં આવે છે. IPL સિઝન દરમિયાન આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ થતું નથી.
IPL એ વિશ્વની સૌથી લોકપ્રિય ક્રિકેટ લીગ છે, અને 2014માં તે તમામ સ્પોર્ટ્સ લીગમાં તે છઠ્ઠા ક્રમે હતી. 2022માં IPLની બ્રાન્ડ વેલ્યુ ₹90,038 કરોડ (US$11 બિલિયન) હતી.BCCI અનુસાર, 2015 IPL સિઝનએ ભારતીય અર્થતંત્રના GDPમાં ₹1,150 કરોડ (US$140 મિલિયન)નું યોગદાન આપ્યું હતું.
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2023 ટુર્નામેન્ટ સમરી
તારીખ | 31 માર્ચ 2023 – 28 મે 2023 |
---|---|
દેશ | ભારત |
સંચાલન | ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) |
ફોર્મેટ | ટ્વેન્ટી 20 |
કુલ ટીમો | 10 |
કુલ મેચ | 74 |
ઓફિશિયલ વેબસાઈટ | www.Iplt20.com |
ટાટા આઈ.પે.એલ 2023 ટીમોની યાદી જાહેર
ભારતના અલગ શહેરોમાંથી ૧૦ ટીમો દ્રારા આઈ.પી.એલ રમવામાં આવે છે. જેની માહિતી નીચે મુજબ છે.
ગુજરાત ટાઈટન્સ | મુંબઈ ઈન્ડીયન્સ |
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ | પંજાબ સુપર કિંગ |
દિલ્હી કેપિટલ્સ | રાજસ્થાન રોયલ્સ |
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર | રોયલ ચેલેંજર બેંગ્લોર |
લખનઉં સુપર જાયન્ટ | સનરાઈઝ હૈદરાબાદ |
ટાટા આઈ.પે.એલ 2023 ટાઈમટેબલ
ક્રમ | તારીખ | કઈ કઈ ટીમ વચ્ચે રમાશે | સમય | ક્રમ | તારીખ | કઈ કઈ ટીમ વચ્ચે રમાશે | સમય |
1 | 31-03-23 | ગુજરાત vs ચેન્નઈ | 7:30 PM | 36 | 26-04-23 | બેંગ્લોર vs કોલકાતા | 7:30 PM |
2 | 01-04-23 | પંજાબ vs કોલકાતા | 3.30 PM | 37 | 27-04-23 | રાજસ્થાન vs ચેન્નઈ | 7:30 PM |
3 | 01-04-23 | લખનઉ vs દિલ્હી | 7:30 PM | 38 | 28-04-23 | પંજાબ vs લખનઉ | 7:30 PM |
4 | 02-04-23 | હૈદરાબાદ vs રાજસ્થાન | 3.30 PM | 39 | 29-04-23 | કોલકાતા vs ગુજરાત | 3.30 PM |
5 | 02-04-23 | બેંગ્લોર vs મુંબઈ | 7:30 PM | 40 | 29-04-23 | દિલ્હી vs હૈદરાબાદ | 7:30 PM |
6 | 03-04-23 | ચેન્નઈ vs લખનઉ | 7:30 PM | 41 | 30-04-23 | ચેન્નઈ vs પંજાબ | 3.30 PM |
7 | 04-04-23 | દિલ્હી vs ગુજરાત | 7:30 PM | 42 | 30-04-23 | મુંબઈ vs રાજસ્થાન | 7:30 PM |
8 | 05-04-23 | રાજસ્થાન vs પંજાબ | 7:30 PM | 43 | 01-05-23 | લખનઉ vs બેંગ્લોર | 7:30 PM |
9 | 06-04-23 | કોલકાતા vs બેંગ્લોર | 7:30 PM | 44 | 02-05-23 | ગુજરાત vs દિલ્હી | 7:30 PM |
10 | 07-04-23 | લખનઉ vs હૈદરાબાદ | 7:30 PM | 45 | 03-05-23 | પંજાબ vs મુંબઈ | 7:30 PM |
11 | 08-04-23 | રાજસ્થાન vs દિલ્હી | 3.30 PM | 46 | 04-05-23 | લખનઉ vs ચેન્નઈ | 3.30 PM |
12 | 08-04-23 | મુંબઈ vs ચેન્નઈ | 7:30 PM | 47 | 04-05-23 | હૈદરાબાદ vs કોલકાતા | 7:30 PM |
13 | 09-04-23 | ગુજરાત vs કોલકાતા | 3.30 PM | 48 | 05-05-23 | રાજસ્થાન vs ગુજરાત | 7:30 PM |
14 | 09-04-23 | હૈદરાબાદ vs પંજાબ | 7:30 PM | 49 | 06-05-23 | ચેન્નઈ vs મુંબઈ | 3.30 PM |
15 | 10-04-23 | બેંગ્લોર vs લખનઉ | 7:30 PM | 50 | 06-05-23 | દિલ્હી vs બેંગ્લોર | 7:30 PM |
16 | 11-04-23 | દિલ્હી vs મુંબઈ | 7:30 PM | 51 | 07-05-23 | ગુજરાત vs લખનઉ | 3.30 PM |
17 | 12-04-23 | ચેન્નઈ vs રાજસ્થાન | 7:30 PM | 52 | 07-05-23 | રાજસ્થાન vs હૈદરાબાદ | 7:30 PM |
18 | 13-04-23 | પંજાબ vs ગુજરાત | 7:30 PM | 53 | 08-05-23 | કોલકાતા vs પંજાબ | 7:30 PM |
19 | 14-04-23 | કોલકાતા vs હૈદરાબાદ | 7:30 PM | 54 | 09-05-23 | મુંબઈ vs બેંગ્લોર | 7:30 PM |
20 | 15-04-23 | રાજસ્થાન vs દિલ્હી | 3:30 PM | 55 | 10-05-23 | ચેન્નઈ vs દિલ્હી | 7:30 PM |
21 | 15-04-23 | લખનઉ vs પંજાબ | 7:30 PM | 56 | 11-05-23 | કોલકાતા vs રાજસ્થાન | 7:30 PM |
22 | 16-04-23 | મુંબઈ vs કોલકાતા | 3.30 PM | 57 | 12-05-23 | મુંબઈ vs ગુજરાત | 7:30 PM |
23 | 16-04-23 | ગુજરાત vs રાજસ્થાન | 7:30 PM | 58 | 13-05-23 | હૈદરાબાદ vs લખનઉ | 3.30 PM |
24 | 17-04-23 | બેંગ્લોર vs ચેન્નાઈ | 7:30 PM | 59 | 13-05-23 | દિલ્હી vs પંજાબ | 7:30 PM |
25 | 18-04-23 | હૈદરાબાદ vs મુંબઈ | 7:30 PM | 60 | 14-05-23 | રાજસ્થાન vs બેંગ્લોર | 3.30 PM |
26 | 19-04-23 | રાજસ્થાન vs લખનઉ | 7:30 PM | 61 | 14-05-23 | ચેન્નઈ vs કોલકાતા | 7:30 PM |
27 | 20-04-23 | પંજાબ vs બેંગ્લોર | 3.30 PM | 62 | 15-05-23 | ગુજરાત vs હૈદરાબાદ | 7:30 PM |
28 | 20-04-23 | દિલ્હી vs કોલકાતા | 7:30 PM | 63 | 16-05-23 | લખનઉ vs મુંબઈ | 7:30 PM |
29 | 21-04-23 | ચેન્નઈ vs હૈદરાબાદ | 7:30 PM | 64 | 17-05-23 | પંજાબ vs દિલ્હી | 7:30 PM |
30 | 22-04-23 | લખનઉ vs ગુજરાત | 3.30 PM | 65 | 18-05-23 | હૈદરાબાદ vs બેંગ્લોર | 7:30 PM |
31 | 22-04-23 | મુંબઈ vs પંજાબ | 7:30 PM | 66 | 19-05-23 | પંજાબ vs રાજસ્થાન | 7:30 PM |
32 | 23-04-23 | બેંગ્લોર vs રાજસ્થાન | 3.30 PM | 67 | 20-05-23 | દિલ્હી vs ચેન્નઈ | 3.30 PM |
33 | 23-04-23 | કોલકાતા vs ચેન્નઈ | 7:30 PM | 68 | 20-05-23 | કોલકાતા vs લખનઉ | 7:30 PM |
34 | 24-04-23 | હૈદરાબાદ vs દિલ્હી | 7:30 PM | 69 | 21-05-23 | મુંબઈ vs હૈદરાબાદ | 3.30 PM |
35 | 25-04-23 | ગુજરાત vs મુંબઈ | 7:30 PM | 70 | 21-05-23 | બેંગ્લોર vs ગુજરાત | 7:30 PM |
IPL 2023 ની મેચો ઓનલાઈન લાઈવ કેવી રીતે જોવી?
Jio સિનેમા દ્વારા IPL 2023 નું લાઇવ-સ્ટ્રીમિંગ મફતમાં કરવામાં આવશે તેવી જાહેરાત પછી IPL લાઇવ-સ્ટ્રીમિંગ ગેમ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગઈ છે . આ વર્ષે, ક્રિકેટ ચાહકોએ IPL 2023 ના લાઇવ સ્ટ્રીમને ઍક્સેસ કરવા માટે OTT સબ્સ્ક્રિપ્શન પર પૈસા ખર્ચવા પડશે નહીં કારણ કે તમામ મેચો અંગ્રેજી, તમિલ, હિન્દી સહિત 12 ભાષાઓમાં 4K રિઝોલ્યુશન (અલ્ટ્રા એચડી) માં મફતમાં ઉપલબ્ધ થશે. તેલુગુ, મરાઠી, ગુજરાતી, બંગાળી અને ભોજપુરી, તમામ ટેલિકોમ ઓપરેટરોમાં. Jio સિનેમા આ સિઝનમાં મફતમાં મલ્ટિ-કેમ સુવિધા આપવાનો પણ દાવો કરે છે.